Topscorers - D.S.V. Full Speed

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers



Hier het overzicht van alle spelers die in het 1ste elftal gespeeld hebben met de hoeveelheid gescoorde doelpunten en de periode dat de betreffende speler in het 1ste elftal gespeeld heeft of nog speelt. Dit overzicht wordt periodiek ververst en zo recent mogelijk up-to-date gehouden.
Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 31 december 2022. 
Het betreft de doelpunten die in officiële wedstrijden gemaakt zijn. Officiële wedstrijden zijn:
Competitie, Nacompetitie, Beslissingen, Beker, Haaglanden Cup en wedstrijden (geen toernooi) in het kader van de Pierre van Zinnen Memorial.

Plaats Voornaam Naam Totaal   Periode
1 Marcel Besse 208   1977 2001
2 Ronald Besse 165   2000 2019
3 Danny Hoogendoorn 110   2005 2022
4 Joop Groot, de 97   1949 1960
5 Samet Mermer 85   2014  
6 Wim Groot, de 75   1956 1970
7 Omar Ouled Haddou 63   2012 2015
8 Rinus Vlasblom 62   1964 1976
9 Theo Herman 55   1955 1963
10 Samer Khediar 55   1996 2013
11 Ruud Boer 54   1969 1981
12 Frans Hogervorst 54   1946 1960
13 Rob Addink 52   1986 1994
14 Jan Spiero 52   1959 1967
15 Frank Verhaar 52   1997 2013
16 Dennis Bommelé 52   1993 2007
17 Dennis Vos 49   1995 2004
18 Dennis Weerwag 48   1995 2003
19 Wesley Jong, de 47   1995 2002
20 Michael Pot, van der 45   1991 2005
21 Cock Pot, van der 44   1962 1975
22 Jacco Wevers 42   2017 2019
23 Frank Zwan, van der 41   2013 2016
24 Chiel Meijer 40   1974 1979
25 Lesley Dijksman 40   2010  
26 Cor Hout, van de  36   1950 1956
27 Peter Witveld 36   1984 1990
28 Glen Eden, van 36   2003 2022
29 Rida Aarab 36   2018 2022
30 Hans Turkenburg 35   1979 2002
31 Dries Gouw 29   1968 1986
32 Tim Zeller 29   2017 2022
33 Henk Herman 28   1974 1982
34 Koos Jansen 28   1975 1985
35 Ronald Verhaar 28   1977 1996
36 Erik Vos, de 27   1981 2001
37 Wim Herman 26   1952 1959
38 Ilja Dam, van 26   2010  
39 Cees Groot, de 25   1961 1975
40 P. Vliet, van de 24   1972 1974
41 Willem Eilander 24   2011 2016
42 Dick Beek 23   1964 1972
43 Sander Akkeren, van 23   2001 2022
44 René Drunen, van 21   1990 1998
45 John Vliet, van der 21   1986 1994
46 George Thoen 20   2011 2015
47 Dorus Lispet 19   1948 1956
48 Peter Seuren, van 19   1966 1973
49 Brian Schalker 19   2007 2017
50 Piet Gaemers 18   1955 1962
51 Tim Bosselaar 18   2009  
52 Steven Suiker 17   2007 2011
53 Ed Schenkel 17   1993 2001
54 Jan Willemse 17   1946 1957
55 Ronald Halderen, van 16   1983 1994
56 Randjar Mohammad 16   2003 2008
57 Raimond Hogervorst 16   1983 1990
58 Fred Wesdorp 15   1971 1978
59 Tomas Sihombing 15   2004 2020
60 Donny  Oijen, van 15   2019  
61 Wout Wallaard 14   1946 1950
62 Alex Nieuwenhout 13   1977 1987
63 Nico Rogaar 13   1972 1981
64 Tim Nieuwenhout 13   2003 2009
65 Henk Schipper 13   1986 1994
66 Joey Donkers 13   2017  
67 Jan Akkeren, van 12   1956 1960
68 Simon Steiger 12   1980 1982
69 Jan Turkenburg 12   1958 1969
70 Jeroen Ritz 12   1998 2008
71 Robin Staakman 12   2002 2017
72 Freek Limburg 12   1946 1955
73 Youri Baarle, van 12   2000 2002
74 Bert Niedorp 12   1977 1984
75 Hans Muilman 12   1982 1985
76 Pierre Zadelhoff, van 12   2008  
77 Thijs Kwakkernaat 11   1977 1980
78 Mario Herman 11   1950 1957
79 Robert Giessen, van der 11   1995 1997
80 John Ruyter, de 11   2006 2009
81 Erik Nieuwenhout 11   2007 2013
82 Rink Velden, van der 11   2001 2014
83 Gilles Kardolus 10   1948 1957
84 Arthur Brouwer 10   1987 1991
85 Ricardo Kardolus 10   1994 1998
86 Robert Zwan, van der 9   2009 2016
87 Rob Leeuwen, van 9   1988 1991
88 Henk Brandwijk 9   1962 1966
89 Wim Lamens 9   1946 1950
90 Dennis Os, den 9   1995 2005
91 Dennis Schuur, van de 8   2001 2006
92 Jos Smeets 8   1976 1985
93 Leon Bekenes 8   2010  
94 Jan Baarle, van 7   1951 1961
95 Wim Poortvliet 7   1978 1981
96 Willem Groenewegen 7   2011 2012
97 Tom Rijn, van 7   2005 2009
98 Jurgen Waard, de 7   1997 2002
99 Michael Bogers 7   2017  
100 Gerard Hogervorst 6   1961 1962
101 Cees Kouwenberg 6   1960 1962
102 Wilco Vos, de 6   1981 1994
103 Steven Jainullah 6   1986 1991
104 Jos Booij, de 6   1971 1982
105 Servet Oznavruz 6   2002 2005
106 Robin Bergh, van den 6   2013 2021
107 Ger Pot, van der 6   1965 1977
108 Erik Visser, de 6   2005 2011
109 Roy Bekenes 6   2005 2020
110 Jan Broek, van de 6   1946 1950
111 Marco Panagua 5   1987 1990
112 Lou Dunnen, den 5   1967 1972
113 Nicolai Kreunen 5   1985 1988
114 Arthur Zwartjens 5   1987 1991
115 Ed Hazebroek 5   1964 1966
116 Ger Tol, van 5   1968 1980
117 Jan Verwey 5   1963 1967
118 Aad Spiero 5   1965 1981
119 Bryan Bergh, van den 5   2017 2021
120 Wesley Smits 4   2001 2007
121 Bob Verleg 4   1946 1952
122 Bob Wijnmaalen 4   1967 1972
123 Mick Brandwijk 4   1968 1979
124 Johan Akkeren, van 4   1976 1982
125 Cees Ottevanger 4   1977 1982
126 Gerard Damen 4   1960 1964
127 Alan Mohammad 4   2006 2008
128 Menno Dessens 4   2004 2008
129 Benno Pruntel 4   2004 2006
130 Jeroen Hoornweg 4   2005 2008
131   Helm, van de 4   1946 1948
132 Wessel Vliet, van 4   2018  
133 Inayat Wiegeraad 4   2012  
134 Robert Dingshof 3   2009 2010
135 Steven Falhaber 3   2005 2007
136 Michel Meulenberg 3   2014 2015
137 Cor Beek, van 3   1954 1955
138 Cees Hout, van de  3   1955 1956
139 Theo Halbe 3   1968 1975
140 Mo Dahman 3   2015 2016
141 Rick Vroom, de 3   2010 2018
142 Theo Plichta 3   1981 1984
143 Ferrie Limme 3   1985 1988
144 Ralf Meer, van der 3   2004 2009
145 Jody Dijk, van 3   1992 1997
146 Pleun Vliet, van 3   1958 1960
147 Hassan Tunc 3   2002 2005
148 Gerard Helm, van der 3   1965 1975
149 Meeuwis Groenewegen 3   1946 1950
150 Sander Vink 3   2015 2016
151 Nico Nederpel 3   1981 1994
152 Batuhan Isitmez 3   2021 2022
153 Jack Brummelen, van 2   2009 2010
154   Berg, van de 2   1950 1951
155 Dick Starre, van de 2   1946 1951
156 P. Beek 2   1949 1950
157 Koos Jansen 2   1952 1962
158 Piet Zwartjens 2   1962 1973
159 Eric Dam, van 2   2011  
160 Gerrit Beek 2   1960 1966
161 Aad Paerels 2   1971 1975
162 Henk Flier 2   1977 1987
163 Frans Hogervorst 2   1977 1986
164 Hans Gielissen 2   1981 1984
165 Ton Rover, de 2   1991 1994
166 Chris Spee 2   1993 1995
167 Ton Hunnego 2   1989 1994
168 Tom Leeuw, de 2   1988 1994
169 Cees Perquin 2   1974 1975
170 Henk Versteeg 2   1970 1975
171 Maarten Plomp 2   2010 2015
172 Dennis Lopes 2   2001 2013
173   Kool 2   1946 1948
174 Leo Breemer 2   1956 1979
175 Richard Staakman 2   2015 2016
176 Ross Verwey 2   2015 2018
177 Keesy Main 2   2015  
178 Milan Sakkee 2   2017  
179 Patrick Leeuwen, van 2   2012 2020
180 Lucas Kolk, van den 2   2022  
181 Stefan Verhaar 1   1999 2003
182 Rick Valk, van der 1   2008 2009
183 Reinout Polders 1   2006 2010
184 Danny Janssen 1   2002 2007
185 Jan Akker, van de 1   1951 1952
186 Dick Bos 1   1950 1951
187 Bram Horst, van de 1   1950 1951
188 Joop Bodde 1   1954 1955
189 Teun Vliet, van 1   1958 1959
190 Hans Schut 1   1957 1958
191 Freek Boer, de 1   1958 1959
192   Meyer 1   1958 1959
193 Dick Vogelaar 1   1959 1960
194 Wim Daniëls 1   1966 1967
195 Jan Hageman 1   1968 1969
196 Willem Zalm 1   1966 1967
197 Henk Molenwijk 1   1962 1967
198 Edwin Hagendoorn 1   1991 2004
199 Ruud Wijnants 1   1979 2001
200 Mario Paerels 1   1993 1997
201 Djay Sakkee 1   2014  
202 Kees Jong, de 1   2006 2012
203 Sean Domburg, van 1   2015 2016
204 Jurswin Sille 1   2016 2017
205 Leo Deenen 1   1980 1983
206 Marcel Berg, van de 1   1982 1983
207 Kommer Eijk, van der 1   1985 1988
208 Rick Rust 1   1987 1995
209 Charles Tunier 1   1996 1997
210 Dennis Schenkel 1   1994 1999
211 Chris Kerk 1   1998 1999
212 Patrick Hogervorst 1   1995 2001
213 Bert Heilbron 1   1972 1974
214 Johan Derwort 1   2001 2004
215 Robert Kollau 1   1973 1974
216 Perry Leusden, van 1   2017 2018
217 Mark Jongste 1   2017 2018
218 Devin Leusden, van 1   2017 2018
219 Dimitri Bruyn, de 1   2016 2018
220 Suwendly Sille 1   2016 2021
221 Brian Koster 1   2017 2019
 222 Stijn Willems 1   2019 2020
223 Valentijn Wouwer, van der 1   2020  
224 Souhail Bojjadaini, El 1   2021 2022
225 Aden Aden 1   2020  
226 Guillermo Pavia Vidal 1   2022  
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!