Cookie beleid Full Speed

De website van Full Speed is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Trainers

Trainers

Onderstaand een overzicht van alle trainers die vanaf het seizoen 1946 - 1947 D.S.V. Full Speed onder hun hoede hebben gehad.

Seizoen Klasse KNVB/HVB gespeeld gewonnen gelijk verloren punten Doelpunten Trainer
voor tegen
1946 1947 4D KNVB 18 5 1 12 11 30 59 Ben van Ditmars
1947 1948 4G KNVB 18 3 6 9 12 19 29 Ben van Ditmars
1948 1949 4G KNVB 16 2 3 11 7 14 36 Ben van Ditmars
1949 1950 1B HVB 18 7 3 8 17 32 39 Ben van Ditmars
1950 1951 1B HVB 18 4 7 7 15 26 39 Ben van Ditmars
1951 1952 1C HVB 18 6 3 9 15 31 38 Ben van Ditmars
1952 1953 1C HVB 18 11 5 2 27 38 14 Ben van Ditmars
1953 1954 4E KNVB 22 8 5 9 21 22 21 Ben van Ditmars
1954 1955 4B KNVB 22 7 5 10 19 34 42 Ben van Ditmars
1955 1956 4B KNVB 20 9 6 5 24 47 30 Ben van Ditmars
1956 1957 4B KNVB 20 7 3 10 17 33 49 Ben van Ditmars
1957 1958 4C KNVB 20 9 4 7 22 49 42 Ben van Ditmars
1958 1959 4B KNVB 20 5 2 13 12 39 57 Herman van den Engel
1959 1960 1B HVB 22 7 6 9 20 38 40 Piet van Geest
1960 1961 1B HVB 18 9 4 5 22 37 28 Piet van Geest
1961 1962 1B HVB 20 6 3 11 15 37 52 Piet van Geest
1962 1963 1B HVB 20 2 9 9 13 21 38 Hegemans
1963 1964 2B HVB 18 13 2 3 28 48 24 Ben van Ditmars
1964 1965 1A HVB 20 7 3 10 17 33 38 Ben van Ditmars
1965 1966 1B HVB 18 10 0 8 20 28 26 Ben van Ditmars
1966 1967 1A HVB 18 7 4 7 18 26 24 Ben van Ditmars
1967 1968 Hoofd HVB 22 6 4 12 16 24 36 Ben van Ditmars
1968 1969 Hoofd HVB 22 7 7 8 21 32 25 Ben van Ditmars
1969 1970 Hoofd HVB 22 13 5 4 31 44 22 Jan van Miert
1970 1971 4D KNVB 20 7 7 6 21 24 26 Jan van Miert
1971 1972 4A KNVB 22 9 5 8 23 32 25 Theo Verlangen
1972 1973 4C KNVB 22 7 8 7 22 28 28 Gerrie Hup
1973 1974 4D KNVB 20 5 5 10 15 17 21 Gerrie Hup
1974 1975 4D KNVB 22 10 10 2 30 50 30 Cor van Galen
1975 1976 4D KNVB 22 6 7 9 19 23 34 Cor van Galen
1976 1977 4C KNVB 24 7 10 7 24 38 36 Cor van Galen
1977 1978 4D KNVB 22 12 8 2 32 41 17 Frans Hogervorst
1978 1979 3C KNVB 22 9 3 10 21 27 35 Wim Tettero
1979 1980 3B KNVB 22 1 8 13 10 16 43 Wim Tettero
1980 1981 4D KNVB 22 3 6 13 12 25 41 Wim Tettero
1981 1982 Hoofd HVB 26 4 7 15 13 21 58 Aitze Bouma
1982 1983 1B HVB 22 10 5 7 25 38 21 Frans Hogervorst
1983 1984 1B HVB 22 14 4 4 32 48 18 Frans Hogervorst
1984 1985 Hoofd HVB 26 8 13 5 29 40 31 Frans Hogervorst
1985 1986 Hoofd HVB 22 8 6 8 22 38 33 Jan Reurings
1986 1987 Hoofd HVB 20 8 4 8 20 32 32 Jan Reurings
1987 1988 Hoofd HVB 26 8 7 11 23 36 37 Jan Reurings
1988 1989 Hoofd HVB 26 11 5 10 27 46 32 Jan Reurings
1989 1990 Hoofd HVB 22 14 4 4 32 72 35 Wim Noordam
1990 1991 4C KNVB 22 7 8 7 23 40 34 Wim Noordam
1991 1992 4C KNVB 22 9 4 9 22 29 31 Jan Olsthoorn
1992 1993 4D KNVB 22 9 2 11 20 40 49 Jan Olsthoorn
1993 1994 4D KNVB 22 2 6 14 8 23 53 Martin van Blitterswijk
1994 1995 Hoofd HVB 22 6 6 10 18 37 32 Koos Jansen
1995 1996 Hoofd HVB 20 8 3 9 27 29 47 Koos Jansen
1996 1997 5B KNVB 20 7 5 8 26 29 31 Peter van der Zwan
1997 1998 5A KNVB 22 13 4 5 43 56 28 Peter van der Zwan
1998 1999 5A KNVB 22 14 2 6 44 65 33 Peter van der Zwan
1999 2000 4B KNVB 22 7 4 11 25 39 44 Koos Ham
2000 2001 4C KNVB 22 6 6 10 24 41 48 Koos Ham
2001 2002 4D KNVB 26 12 4 10 40 48 34 Dick Hooning
2002 2003 4C KNVB 22 8 8 6 32 27 26 Dick Hooning
2003 2004 4D KNVB 22 8 7 7 31 56 50 Dick Hooning
2004 2005 4B KNVB 22 9 6 7 33 35 36 Joop Hoornweg
2005 2006 4C KNVB 18 9 3 6 30 27 23 Joop Hoornweg
2006 2007 4A KNVB 22 9 2 11 29 42 50 Joop Hoornweg
2007 2008 4D KNVB 22 17 5 0 56 59 18 Pierre van Zinnen
2008 2009 3B KNVB 20 8 5 7 29 38 33 Pierre van Zinnen
2009 2010 3B KNVB 22 13 6 3 45 51 28 Pierre van Zinnen
2010 2011 2C KNVB 26 8 4 14 28 44 64 Peter Bos
2011 2012 2C KNVB 26 9 1 16 28 58 78 Alex Scholte
2012 2013 3B KNVB 26 11 5 10 38 69 60 Alex Scholte
2013 2014 3A KNVB 26 10 10 6 40 71 51 Henk Baggerman
2014 2015 3B KNVB 26 16 4 6 52 75 41 Henk Baggerman
2015 2016 3C KNVB 26 9 4 13 31 50 58 Henk Baggerman
2016 2017 3B KNVB 22 10 4 8 34 41 50 Richard Langeveld
2017 2018 3B KNVB 26 12 6 8 42 51 28 Richard Langeveld
2018 2019 3C KNVB 25 11 9 5 42 64 40 Richard Langeveld
2019 2020 3B KNVB 17 15 0 2 45 45 15 Frank Verhaar
2020 2021 2D KNVB 2 0 0 2 0 7 11 Frank Verhaar
2021 2022 2D KNVB 24 9 4 11 31 51 61 Frank Verhaar
2022 2023 2E KNVB 26 5 1 20 16 24 75 Frank Verhaar
2023 2024 3B KNVB 16 4 4 8 16 19 32 Frank Verhaar
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!